الـ MOQ: | 1 مجموعة |
العبوة القياسية: | ماكينة معدنية روبوتية صناعية حمولة 10 كجم تصل إلى 1450 مم RS010N ذراع آلية صناعية لتعبئة Kawasaki بإ |
فترة التسليم: | 7 أيام عمل بعد الإيداع |
طريقة الدفع او السداد: | T/T، L/C، ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 50 مجموعة / شهر |
الروبوت الصناعي حمولة آلة المعدن 10 كجم وصول
ذراع روبوت صناعي 1450ملم RS010N لـ كاواساكي
المواصفات
مواصفات RS010N | |||
النوع | الروبوت المفصل | ||
---|---|---|---|
درجات الحرية (محاور) | 6 | ||
الحمولة المفيدة (بالكيلوغرام) | 10 | ||
الحد الأقصى للوصول (ملم) | 1,450 | ||
إمكانية تكرار الموقع (ملم) | ± 0.03 | ||
نطاق الحركة (°) | دوران الذراع (JT1) | ± 180 | |
ذراع خارج (JT2) | +145 - -105 | ||
الذراع من أعلى لأسفل (JT3) | +150 - -163 | ||
محول معصم (JT4) | ±270 | ||
ثني المعصم (JT5) | ±145 | ||
التواء المعصم (JT6) | ± 360 | ||
الحد الأقصى للسرعة (°/s) | دوران الذراع (JT1) | 250 | |
ذراع خارج (JT2) | 250 | ||
الذراع من أعلى لأسفل (JT3) | 215 | ||
محول معصم (JT4) | 365 | ||
ثني المعصم (JT5) | 380 | ||
التواء المعصم (JT6) | 700 | ||
اللحظة المسموح بها (N•m) | محول معصم (JT4) | 22 | |
ثني المعصم (JT5) | 22 | ||
التواء المعصم (JT6) | 10 | ||
لحظة عجز مسموح بها (kg•m2) | محول معصم (JT4) | 0.7 | |
ثني المعصم (JT5) | 0.7 | ||
التواء المعصم (JT6) | 0.2 | ||
الكتلة (كيلوغرام) | 150 | ||
التثبيت | أرضية، سقف | ||
بيئة التثبيت | درجة الحرارة المحيطة (°C) | 0 - 45 | |
الرطوبة النسبية (%) | 35 - 85 (لا يسمح بالندى ولا بالثلج) | ||
جهاز التحكم / متطلبات الطاقة (kVA) | F60ـ ـ ـ ـ0 | ||
الحماية | معصم: معادل IP67 / محور القاعدة: معادل IP65 |
وصف المنتج
معلومات عن المنتج
كل المنتجات التي نبيعها من المصنع الأصلي سنقدم جميع وثائق المصنع عندما ننتهي من التسليم
3ضمان الجودة
4الدعم الفني
بما في ذلك التفتيش والإصلاح والصيانة، يمكننا أن نقدم كل أنواع الدعم التقني.
5.استجاب بسرعة
موظفينا سيبقون على الإنترنت على مدار 24 ساعة ويجيبون على سؤالك بسرعة كبيرة
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
العبوة القياسية: | ماكينة معدنية روبوتية صناعية حمولة 10 كجم تصل إلى 1450 مم RS010N ذراع آلية صناعية لتعبئة Kawasaki بإ |
فترة التسليم: | 7 أيام عمل بعد الإيداع |
طريقة الدفع او السداد: | T/T، L/C، ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 50 مجموعة / شهر |
الروبوت الصناعي حمولة آلة المعدن 10 كجم وصول
ذراع روبوت صناعي 1450ملم RS010N لـ كاواساكي
المواصفات
مواصفات RS010N | |||
النوع | الروبوت المفصل | ||
---|---|---|---|
درجات الحرية (محاور) | 6 | ||
الحمولة المفيدة (بالكيلوغرام) | 10 | ||
الحد الأقصى للوصول (ملم) | 1,450 | ||
إمكانية تكرار الموقع (ملم) | ± 0.03 | ||
نطاق الحركة (°) | دوران الذراع (JT1) | ± 180 | |
ذراع خارج (JT2) | +145 - -105 | ||
الذراع من أعلى لأسفل (JT3) | +150 - -163 | ||
محول معصم (JT4) | ±270 | ||
ثني المعصم (JT5) | ±145 | ||
التواء المعصم (JT6) | ± 360 | ||
الحد الأقصى للسرعة (°/s) | دوران الذراع (JT1) | 250 | |
ذراع خارج (JT2) | 250 | ||
الذراع من أعلى لأسفل (JT3) | 215 | ||
محول معصم (JT4) | 365 | ||
ثني المعصم (JT5) | 380 | ||
التواء المعصم (JT6) | 700 | ||
اللحظة المسموح بها (N•m) | محول معصم (JT4) | 22 | |
ثني المعصم (JT5) | 22 | ||
التواء المعصم (JT6) | 10 | ||
لحظة عجز مسموح بها (kg•m2) | محول معصم (JT4) | 0.7 | |
ثني المعصم (JT5) | 0.7 | ||
التواء المعصم (JT6) | 0.2 | ||
الكتلة (كيلوغرام) | 150 | ||
التثبيت | أرضية، سقف | ||
بيئة التثبيت | درجة الحرارة المحيطة (°C) | 0 - 45 | |
الرطوبة النسبية (%) | 35 - 85 (لا يسمح بالندى ولا بالثلج) | ||
جهاز التحكم / متطلبات الطاقة (kVA) | F60ـ ـ ـ ـ0 | ||
الحماية | معصم: معادل IP67 / محور القاعدة: معادل IP65 |
وصف المنتج
معلومات عن المنتج
كل المنتجات التي نبيعها من المصنع الأصلي سنقدم جميع وثائق المصنع عندما ننتهي من التسليم
3ضمان الجودة
4الدعم الفني
بما في ذلك التفتيش والإصلاح والصيانة، يمكننا أن نقدم كل أنواع الدعم التقني.
5.استجاب بسرعة
موظفينا سيبقون على الإنترنت على مدار 24 ساعة ويجيبون على سؤالك بسرعة كبيرة