الـ MOQ: | 1 |
سعر: | N/A |
العبوة القياسية: | صندوق خشبي |
فترة التسليم: | حسب المتطلبات |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 30 قطعة / 30 يوم |
الوصف:
* مراسلات الموافقة
(فقط النماذج مع جهاز تأكيد السكتة الدماغية)
الخصائص:
المواصفات:
النموذج | SS1246K | SS1452C | SS1452K | SS1453K | |
على الرغم من أن قطر الثقب (ملم) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
ضربة المكبس (ملم) | 16 | 22 | 22 | 22 | |
مساحة المكبس (cm2) | إدفع الجانب | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
اسحب الجانب | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
قوة دفع الشريط (kN) | إدفع الجانب | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
اسحب الجانب | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
ضغط التشغيل القصوى (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
الحد الأقصى للسرعة | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
لحظة الثبات (kg・m2) | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
التسرب الإجمالي (L/min) | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
الوزن الصافي (كيلوغرام) | 8 | 13 | 13 | 13 |
الـ MOQ: | 1 |
سعر: | N/A |
العبوة القياسية: | صندوق خشبي |
فترة التسليم: | حسب المتطلبات |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 30 قطعة / 30 يوم |
الوصف:
* مراسلات الموافقة
(فقط النماذج مع جهاز تأكيد السكتة الدماغية)
الخصائص:
المواصفات:
النموذج | SS1246K | SS1452C | SS1452K | SS1453K | |
على الرغم من أن قطر الثقب (ملم) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
ضربة المكبس (ملم) | 16 | 22 | 22 | 22 | |
مساحة المكبس (cm2) | إدفع الجانب | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
اسحب الجانب | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
قوة دفع الشريط (kN) | إدفع الجانب | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
اسحب الجانب | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
ضغط التشغيل القصوى (MPa) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
الحد الأقصى للسرعة | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
لحظة الثبات (kg・m2) | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
التسرب الإجمالي (L/min) | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
الوزن الصافي (كيلوغرام) | 8 | 13 | 13 | 13 |