الـ MOQ: | 1 |
سعر: | N/A |
العبوة القياسية: | صندوق خشبي |
فترة التسليم: | حسب المتطلبات |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 30 قطعة / 30 يوم |
الوصف:
الخصائص:
المواصفات:
النموذج | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
ثقب من خلال (ملم) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
نطاق التمسك (ملم) | (ماكس) | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
دقيقة. | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
ضربة الفك (قطر) (ملم) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
ضربة المضخة (ملم) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
أقصى قوة سحب | في OD Gripping | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
(kN) | في إدارة الهوية | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
أقصى قدر من قوة الإمساك الثابت | في OD Gripping | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
(kN) | في إدارة الهوية | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
الحد الأقصى للسرعة | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
قوة التشبث الديناميكية عند السرعة القصوى (ك.إن) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
(في (أو دي غريبينغ | |||||||
لحظة الثبات (kg・m2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
الوزن الصافي (كيلوغرام) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
(مع الفك العلوي الناعم) | |||||||
الاسطوانة المتطابقة | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
الفك الرخو المتطابق | المعيار | المعيار | المعيار | المعيار | المعيار | ||
الملاحظة) لا تشمل المسامير المثبتة على الفك. | طويل جداً | طويل جداً | طويل جداً | طويل جداً | طويل جداً | ||
قطر صغير | قطر صغير | قطر صغير | قطر صغير | ||||
التمسك | التمسك | التمسك | التمسك | ||||
أسنان صلبة متطابقة | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | ||
الملاحظة) لا تشمل المسامير المثبتة على الفك. | HB06B1 | HB08N1 | |||||
تينوت بلس | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
(خيار) |
الـ MOQ: | 1 |
سعر: | N/A |
العبوة القياسية: | صندوق خشبي |
فترة التسليم: | حسب المتطلبات |
طريقة الدفع او السداد: | T/T |
القدرة على التوريد: | 30 قطعة / 30 يوم |
الوصف:
الخصائص:
المواصفات:
النموذج | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
ثقب من خلال (ملم) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
نطاق التمسك (ملم) | (ماكس) | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
دقيقة. | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
ضربة الفك (قطر) (ملم) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
ضربة المضخة (ملم) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
أقصى قوة سحب | في OD Gripping | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
(kN) | في إدارة الهوية | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
أقصى قدر من قوة الإمساك الثابت | في OD Gripping | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
(kN) | في إدارة الهوية | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
الحد الأقصى للسرعة | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
قوة التشبث الديناميكية عند السرعة القصوى (ك.إن) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
(في (أو دي غريبينغ | |||||||
لحظة الثبات (kg・m2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
الوزن الصافي (كيلوغرام) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
(مع الفك العلوي الناعم) | |||||||
الاسطوانة المتطابقة | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
الفك الرخو المتطابق | المعيار | المعيار | المعيار | المعيار | المعيار | ||
الملاحظة) لا تشمل المسامير المثبتة على الفك. | طويل جداً | طويل جداً | طويل جداً | طويل جداً | طويل جداً | ||
قطر صغير | قطر صغير | قطر صغير | قطر صغير | ||||
التمسك | التمسك | التمسك | التمسك | ||||
أسنان صلبة متطابقة | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | ||
الملاحظة) لا تشمل المسامير المثبتة على الفك. | HB06B1 | HB08N1 | |||||
تينوت بلس | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
(خيار) |